Laporan LPMPP
| No | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Kegiatan Workshop Upaya Pengembangan Mutu Akreditasi Program Studi Dan Institusi Unram | |
| 2 | Laporan Workshop TOT Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) | |
| 3 | Laporan Workshop Peningkatan Kapasitas SDM | |
| 4 | Laporan Workshop Penguatan Unit Kerja Untuk Implementasi SPMI | |
| 5 | Laporan Workshop Pelatihan Pengembangan IT Tata Kelola | |
| 6 | Laporan Workshop Pengembangan Akreditasi | |
| 7 | Laporan Workshop Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional | |
| 8 | Laporan Rapat Tinjauan Manajemen LPMPP | |
| 9 | Laporan Workshop Evaluasi Proses Pembelajaran, RPS/RTM dan Buku Ajar | |
| 10 | Laporan Workshop Applied Approach AA |
| No | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan AMI Tahun 2021 | |
| 2 | Laporan Sosialisasi Pengembangan Pembelajaran Berbasis Kasus dan Proyek |
| No | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Gasal (2021/2022) | |
| 2 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap (2021/2022) | |
| 3 | Laporan Hasil Evaluasi PBM Semester Ganjil (2021/2022) | |
| 4 | Laporan Hasil Evaluasi PBM Semester Genap (2021/2022) | |
| 5 | Laporan Hasil Evaluasi PBM Semester Genap (2020/2021) | |
| 6 | Laporan Workshop AMI | |
| 7 | Laporan Bidang SPME | |
| 8 | Laporan Pendampingan OBE | |
| 9 | Laporan Workshop Pengembangan PBK dan PBP | |
| 10 | Laporan Kinerja Koordinator Pengembangan Kurikulum | |
| 11 | Laporan Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Unram 2022 | |
| 12 | Laporan Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Unram 2022 | |
| 13 | Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Unram 2022 | |
| 14 | Laporan AMI Fakultas Teknik | |
| 15 | Laporan AMI Fakultas Hukum | |
| 16 | Laporan AMI Fakultas Pertanian | |
| 17 | Laporan AMI Fakultas Peternakan | |
| 18 | Laporan AMI Pascasarjana | |
| 19 | Laporan AMI Fakultas Ekonomi | |
| 20 | Laporan AMI FKIP | |
| 21 | Laporan AMI Prodi Dibawah Rektor | |
| 22 | Laporan AMI Fakultas MIPA | |
| 23 | Laporan AMI Fatepa | |
| 24 | Laporan AMI Universitas Mataram | |
| 25 | Laporan Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Universitas Mataram | |
| 26 | Laporan Kepuasan Tendik Terhadap Layanan Universitas Mataram |
| No | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Workshop Pembelajaran Kolaboratif Dan Partisipatif | |
| 2 | Laporan AMI Fakultas Teknik | |
| 3 | Laporan AMI Fakultas Hukum | |
| 4 | Laporan AMI Fakultas Pertanian | |
| 5 | Laporan AMI Fakultas Peternakan | |
| 6 | Laporan AMI Pascasarjana | |
| 7 | Laporan AMI Fakultas Ekonomi | |
| 8 | Laporan AMI FKIP | |
| 9 | Laporan AMI Fakultas MIPA | |
| 10 | Laporan AMI Fatepa | |
| 11 | Laporan AMI Universitas Mataram | |
| 12 | Laporan AMI VMTS | |
| 13 | Laporan AMI Standar Mahasiswa Baru | |
| 14 | Laporan AMI Standar Perencanaan dan Pengembangan | |
| 15 | Laporan AMI Standar Kemahasiswaan | |
| 16 | Laporan AMI Standar Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi | |
| 17 | Laporan Tingkat Kepuasan Suasana Akademik | |
| 18 | Laporan Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Universitas Mataram | |
| 19 | Laporan Kepuasan Tendik Terhadap Layanan Universitas Mataram |
| No | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran | |
| 2 | Laporan Survei Kepuasan Pemahaman Visi dan Misi Universitas Mataram | |
| 3 | Laporan Survei Kepuasan Dosen | |
| 4 | Laporan Survei Kepuasan Tendik | |
| 5 | Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Tugas Akhir | |
| 6 | Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Unram | |
| 7 | Laporan Survei Kepuasan Mitra | |
| 8 | Laporan Tingkat Kepuasan Suasana Akademik | |
| 9 | Laporan Kepuasan Pembimbing Akademik | |
| 10 | Laporan Instrumen Proses Pembelajaran |
| No | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Benchmarking LPMPP 2022 - 2025 |
