REKAPITULASI STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI
STRATA | AKREDITASI | ||||||||||||||||
UNGGUL | A | BAIK SEKALI | B | BAIK | C | MIN | TOTAL | ||||||||||
JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | ||
1 | D-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2 | S-1 | 8 | 10.1 | 0 | 0.0 | 13 | 16.5 | 13 | 16.5 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 51 |
3 | S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.1 | 4 | 5.1 | 7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 24 |
4 | S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 |
5 | Profesi | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 |
6 | Spesialis | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 5.1 | 5 | 6 |
TOTAL | 9 | 11.4 | 0 | 0.0 | 23 | 29.1 | 21 | 26.6 | 21 | 26.6 | 1 | 1.3 | 4 | 5.1 | 79 | 100 |
DAFTAR STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI
- Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Keguruan
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri
- Pascasarjana
- Vokasi Bima & KLU
I. FAKULTAS EKONOMI
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Magister Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 22-02-2023 | 22-02-2028 | Download | Download |
2 | Magister Akuntansi | S2 | Baik Sekali | LAMEMBA | 31-10-2022 | 31-10-2027 | Download | Download |
3 | Magister Manajemen | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 28-09-2021 | 28-09-2026 | Download | Download |
4 | Ekonomi Pembangunan | S1 | B | BAN-PT | 20-10-2021 | 20-10-2026 | Download | Download |
5 | Akuntansi | S1 | Baik Sekali | LAMEMBA | 16-03-2023 | 16-03-2028 | Download | Download |
6 | Manajemen | S1 | Baik Sekali | LAMEMBA | 10-10-2022 | 10-10-2027 | Download | Download |
7 | Akuntansi | D3 | B | BAN-PT | 30-12-2020 | 30-12-2025 | Download | Download |
8 | Pariwisata | D3 | Baik Sekali | BAN-PT | 26-07-2022 | 26-07-2027 | Download | Download |
9 | Perpajakan | D3 | B | BAN-PT | 04-08-2020 | 04-08-2025 | Download | Download |
II. FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Doktor Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | BAN-PT | 05-10-2021 | 05-10-2026 | Download | Download |
2 | Magister Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 05-10-2021 | 05-10-2026 | Download | Download |
3 | Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 24-10-2023 | 02-12-2026 | Download | Download |
B | BAN-PT | 02-12-2021 | 02-12-2026 | Download | Download | |||
4 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul | BAN-PT | 05-09-2023 | 09-06-2025 | Download | Download |
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | B | BAN-PT | 17-04-2024 | 17-04-2029 | Download | Download |
B | BAN-PT | 16-04-2019 | 16-04-2024 | Download | Download | |||
6 | Sosiologi | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 17-04-2024 | 17-04-2029 | Download | Download |
B | BAN-PT | 16-04-2019 | 16-04-2024 | Download | Download | |||
7 | Hubungan Internasional | S1 | Baik | BAN-PT | 20-03-2024 | 20-03-2029 | Download | Download |
Baik | BAN-PT | 16-03-2019 | 16-03-2024 | Download | Download |
III. FAKULTAS PERTANIAN
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Magister Agribisnis | S2 | Baik | BAN-PT | 28-09-2021 | 28-09-2026 | Download | Download |
2 | Agribisnis | S1 | Unggul | BAN-PT | 26-09-2023 | 11-04-2025 | Download | Download |
3 | Agroekoteknologi | S1 | B | BAN-PT | 19-12-2022 | 19-12-2027 | Download | Download |
4 | Ilmu Tanah | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 21-02-2024 | 21-02-2029 | Download | Download |
B | BAN-PT | 20-02-2019 | 20-02-2024 | Download | Download | |||
5 | Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 10-05-2023 | 10-10-2028 | Download | Download |
6 | Kehutanan | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 28-11-2023 | 02-12-2026 | Download | Download |
B | BAN-PT | 01-12-2021 | 02-12-2026 | Download | Download | |||
7 | Kelautan | S1 | Baik | BAN-PT | 22-11-2022 | 22-11-2027 | Download | Download |
IV. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B | BAN-PT | 09-07-2019 | 09-07-2024 | Download | Download |
2 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | BAN-PT | 13-12-2020 | 13-12-2025 | Download | Download |
3 | Magister Pendidikan Dasar | S2 | Baik | BAN-PT | 14-11-2023 | - | Download | Download |
4 | Profesi Pendidikan Guru | Profesi | B | BAN-PT | 29-11-2022 | 29-11-2027 | Download | Download |
Baik | BAN-PT | 02-07-2019 | 02-07-2024 | Download | Download | |||
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | B | BAN-PT | 02-09-2021 | 02-09-2026 | Download | Download |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | BAN-PT | 11-07-2020 | 11-07-2025 | Download | Download |
7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 19-10-2022 | 19-11-2027 | Download | Download |
8 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | BAN-PT | 29-03-2020 | 29-03-2025 | Download | Download |
9 | Pendidikan Fisika | S1 | B | BAN-PT | 06-10-2021 | 06-10-2026 | Download | Download |
10 | Pendidikan Matematika | S1 | B | BAN-PT | 29-07-2021 | 29-07-2026 | Download | Download |
11 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | BAN-PT | 21-05-2021 | 21-05-2026 | Download | Download |
12 | Pendidikan Biologi | S1 | B | BAN-PT | 15-03-2020 | 15-03-2025 | Download | Download |
13 | Pendidikan Kimia | S1 | B | BAN-PT | 21-05-2021 | 21-05-2026 | Download | Download |
14 | Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | LAMDIK | 27-03-2024 | 26-03-2029 | Download | Download |
B | BAN-PT | 26-03-2019 | 26-03-2024 | Download | Download |
V. FAKULTAS PETERNAKAN
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Magister Manajemen Sumber Daya Peternakan | S2 | B | BAN-PT | 29-05-2024 | - | Download | Download |
B | BAN-PT | 28-05-2019 | 28-05-2024 | Download | Download | |||
2 | Peternakan | S1 | Unggul | BAN-PT | 07-05-2024 | 18-06-2026 | Download | Download |
A | BAN-PT | 18-06-2021 | 18-06-2026 | Download | Download | |||
3 | Agribisnis Peternakan | D3 | Baik Sekali | BAN-PT | 19-08-2024 | 21-06-2026 | Download | Download |
B | BAN-PT | 21-06-2021 | 21-06-2026 | Download | Download |
VI. FAKULTAS TEKNIK
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Magister Teknik Sipil | S2 | B | BAN-PT | 30-12-2020 | 30-12-2025 | Download | Download |
2 | Magister Teknologi Informasi | S2 | Baik | BAN-PT | 06-06-2023 | 06-06-25 | Download | Download |
3 | Teknik Sipil | S1 | Unggul | LAMTEK | 21-04-2024 | 20-04-2029 | Download | Download |
B | BAN-PT | 30-04-2019 | 30-04-2024 | Download | Download | |||
4 | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | LAMTEK | 21-12-2022 | 20-12-2027 | Download | Download |
5 | Teknik Elektro | S1 | B | BAN-PT | 30-12-2020 | 30-12-2025 | Download | Download |
6 | Teknik Informatika | S1 | Unggul | LAMINFOKOM | 26-03-2024 | 26-03-2029 | Download | Download |
B | BAN-PT | 23-04-2019 | 23-04-2024 | Download | Download | |||
7 | Arsitektur | S1 | Baik | BAN-PT | 14-02-2023 | 14-02-2028 | Download | Download |
8 | Teknik Industri | S1 | Baik | LAM TEKNIK | 02-10-2023 | 02-10-2025 | Download | - |
Min | - | - | - | Download | - |
VII. FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Spesialis Bedah | Spesialis | Baik | LAM-PT Kes | 12-07-2023 | 12-07-2025 | Download | Download |
2 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul | LAM-PT Kes | 25-08-2022 | 25-08-2027 | Download | Download |
3 | Kedokteran | S1 | Unggul | LAM-PT Kes | 25-08-2022 | 25-08-2027 | Download | Download |
4 | Farmasi | S1 | B | LAM-PTKes | 22-10-2020 | 22-10-2025 | Download | Download |
5 | Spesialis Kedokteran Kelautan | Spesialis | Min | LAM-PTKes | ||||
6 | Spesialis Obsterik dan Ginekolog | Spesialis | Min | LAM-PTKes | ||||
7 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Baik | LAM-PTKes | ||||
8 | Spesialis Pulmonologi | Spesialis | Min | LAM-PTKes | ||||
9 | Spesialis Neurologi | Spesialis | Min | LAM-PTKes |
VIII. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Biologi | S2 | Baik | BAN-PT | 05-09-2022 | 05-09-2024 | Download | Download |
2 | Matematika | S1 | Unggul | BAN-PT | 11-04-2022 | 11-04-2027 | Download | Download |
3 | Kimia | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 18-04-2022 | 18-04-2027 | Download | Download |
4 | Biologi | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 25-04-2022 | 25-04-2027 | Download | Download |
5 | Fisika | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 23-08-2022 | 23-08-2027 | Download | Download |
6 | Lingkungan | S1 | Baik | BAN-PT | 07-06-2022 | 07-06-2027 | Download | Download |
7 | Statistika | S1 | Baik | BAN-PT | - | - | Download | Download |
X. PASCASARJANA
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Magister Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 11-11-2022 | 11-11-2027 | Download | Download |
2 | Magister Pendidikan IPA | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 11-01-2022 | 11-01-2027 | Download | Download |
3 | Magister Pertanian Lahan Kering | S2 | B | BAN-PT | 30-01-2021 | 30-01-2026 | Download | Download |
4 | Magister Mitigasi Kebencanaan | S2 | Baik | BAN-PT | - | - | Download | Download |
5 | Pendidikan IPA | S3 | Baik | BAN-PT | 27-06-2023 | 27-06-2025 | Download | Download |
6 | Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | S2 | Baik | BAN-PT | 06-06-2023 | 06-06-2025 | Download | Download |
7 | Magister Perencanaan Pariwisata | S2 | Baik | - | - | - | Download | Download |
8 | Pertanian Berkelanjutan | S3 | Baik | BAN-PT | 14-05-2024 | - | Download | Download |
XI. VOKASI
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | SERTIFIKAT | |
1 | Produksi Ternak K. Kab. Bima | D3 | Baik | BAN-PT | 08-11-2022 | 08-11-2027 | Download | Download |
2 | Budidaya Perairan K. Kab. Bima | D3 | Baik | BAN-PT | 07-03-2023 | 07-03-2028 | Download | Download |
3 | Budidaya Perikanan Kab Lombok Utara | D-III | C | BAN-PT | 23-01-2023 | 23-01-2024 | Download | Download |
4 | Kesehatan Hewan K. Bima | D-III | Baik | BAN-PT | 19-09-2023 | 18-09-2028 | Download | Download |
5 | Pariwisata K. Kab. Lombok Utara | D-III | Baik | BAN-PT | 20-12-2022 | 20-12-2023 | Download | Download |